受講料のご案内
| <音楽> | ||||||||||
| コース | 科目 | グレード | レッスン形態 | 時間(分) | 月間回数 | 年間回数 | 受講料月額 | 施設費月額 | 入室金 | |
| 幼児音楽教育 | 親と子のおとあそび | 2~3歳児 | グループ | 40 | 3~4 | 38 | 5,670 | 500 | 5,250 | |
| おんがくのアトリエ ※1 | 4~6歳児 A | グループ | 50 | 3~4 | 38 | 8,400 | ||||
| 4~6歳児 B | グループ | 60 | 3~4 | 38 | 8,400 | |||||
| 4~6歳児 C | グループ | 60 | 3~4 | 38 | 8,400 | |||||
| ソルフェージュ | 楽典・聴音・新曲視唱 ※2 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 8,400 | 500 | 5,250 | ||
| 選科 | ピアノ | 初級 | バイエル上 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 8,400 | 500 | 5,250 |
| バイエル下 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 8,925 | |||||
| ツェルニー100 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 9,450 | |||||
| 中級 | ツェルニー30 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 10,500 | ||||
| ツェルニー40 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 11,550 | |||||
| 上級 | ツェルニー50 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 13,125 | ||||
| ツェルニー60~ | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 14,175 | |||||
| 電子オルガン | 初級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 8,400 | ||||
| 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 9,450 | ||||||
| 中級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 10,500 | |||||
| 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 11,550 | ||||||
| 上級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 13,125 | |||||
| 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 14,175 | ||||||
| 弦・管・打 | 初級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 8,400 | ||||
| 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 9,450 | ||||||
| 中級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 10,500 | |||||
| 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 11,550 | ||||||
| 上級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 12,600 | |||||
| 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 14,175 | ||||||
| 声楽・作曲 | 初級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 9,450 | ||||
| 中級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 11,550 | |||||
| 上級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 13,650 | |||||
| 大人の音楽レッスン (選科コースと同科目) |
初級 | 個人 | 40 | 2 | 24 | 5,985 | 300 | 3,150 | ||
| 中級 | 個人 | 40 | 2 | 24 | 7,350 | |||||
| 上級 | 個人 | 40 | 2 | 24 | 9,135 | |||||
| 忙しい方のための音楽レッスン (選科コースと同科目) |
中級 以上 | 個人 | 40 | 1 | 12 | 3,780 | - | 1,680 | ||
| 個人 | 60 | 1 | 12 | 5,670 | ||||||
| マスター(選科コースと同科目) | 個人 | 60 | 2 | 24 | 15,750 | 500 | 5,250 | |||
| 進学 | 専攻実技 | 個人 | 60 | 3~4 | 38 | 18,900 | 500 | 5,250 | ||
| 副科ピアノ | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 14,700 | |||||
| ソルフェージュ (楽典・聴音・新曲・コール) |
グループ | 120 | 3~4 | 38 | 13,650 | |||||
| 専攻実技+副科ピアノ | 個人 | 100 | 3~4 | 38 | 31,500 | |||||
| 専攻実技+ソルフェージュ | 個・グル | 180 | 3~4 | 38 | 30,450 | |||||
| 副科ピアノ+ソルフェージュ | 個・グル | 160 | 3~4 | 38 | 26,250 | |||||
| 専攻実技+ 副科ピアノ+ ソルフェージュ |
個・グル | 220 | 3~4 | 38 | 44,100 | |||||
| 小学生(3~6年生) 専攻実技+ソルフェージュ |
個人 | 120 | 3~4 | 38 | 28,350 | |||||
| ポピュラー音楽 | 実技 | 初級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 9,450 | 500 | 5,250 | |
| 中級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 11,550 | |||||
| 上級 | 個人 | 40 | 3~4 | 38 | 14,175 | |||||
| 音楽理論※3 | 個 | 40 | 3~4 | 38 | 8,400 | |||||
| グループ鍵盤 | グループ | 60 | 2 | 24 | 5,250 | 300 | 3,150 | |||
| グループヴォーカル | グループ | 60 | 2 | 24 | 3,150 | 300 | 3,150 | |||
| ウェイクアップヴォーカルコース | グループ | 60 | 2 | 24 | 3,150 | 300 | 3,150 | |||
| ヴォーカルトレーニングコース | グループ | 40 | 2 | 24 | 2,625 | 300 | 3,150 | |||
| 大人のためのグループピアノコース | グループ | 60 | 2 | 24 | 5,250 | 300 | 3,150 | |||
| 青春のポップスコーラスコース | グループ | 60 | 2 | 24 | 3,150 | 300 | 3,150 | |||
| ジャズヴォーカル | グループ | 60 | 2 | 24 | 5,250 | 300 | 3,150 | |||
| カンツォーネ | グループ | 90 | 2 | 24 | 5,250 | 300 | 3,150 | |||
| シャンソン | グループ | 90 | 2 | 24 | 5,880 | 300 | 3,150 | |||
| グループ | 120 | 2 | 24 | 6,300 | ||||||
| 弦楽アンサンブル | グループ | 90 | 3 | 36 | 5,250 | 500 | 5,250 | |||
| 文化箏 | グループ | 90 | 2 | 24 | 5,250 | 300 | 3,150 | |||
| ニ胡 | グループ | 90 | 2 | 24 | 5,250 | 300 | 3,150 | |||
| <舞台芸術> | ||||||||||
| コース | 科目 | グレード | レッスン形態 | 時間(分) | 月間回数 | 年間回数 | 受講料月額 | 施設費月額 | 入室金 | |
| 朗読サロン -響きあう語りと音楽- 3ヵ月6回 ※4 | グループ | 90 | 2 | - | 4,200 | - | 3,150 | |||
| バレエ | 週1回 Aクラス (4才~小1初心者) |
グループ | 60 | 3~4 | 42 | 8,400 | 500 | 5,250 | ||
| 週1回 Bクラス (小1経験者~小6) |
グループ | 75 | 3~4 | 42 | 9,450 | |||||
| 週1回 Cクラス (中学生~高校生) |
グループ | 90 | 3~4 | 42 | 10,500 | |||||
| 週1回 大人のためのバレエ |
グループ | 90 | 3~4 | 42 | 10,500 | |||||
| 週2回 Aクラス (4才~小1初心者) |
グループ | 60 | 7 | 84 | 12,600 | |||||
| 週2回 Bクラス (小1経験者~小6) |
グループ | 75 | 7 | 84 | 14,175 | |||||
| 週2回 Cクラス (中学生~高校生) |
グループ | 90 | 7 | 84 | 15,750 | |||||
| 週2回 大人のためのバレエ |
グループ | 90 | 7 | 84 | 15,750 | |||||
| 週3回 Cクラス (中学生~高校生) |
グループ | 90 | 10~11 | 126 | 21,000 | |||||
| 週3回 大人のためのバレエ |
グループ | 90 | 10~11 | 126 | 21,000 | |||||
| 週4回 Cクラス (中学生~高校生) |
グループ | 90 | 14 | 168 | 24,150 | |||||
| 週4回 大人のためのバレエ |
グループ | 90 | 14 | 168 | 26,250 | |||||
| 週5回 Cクラス (中学生~高校生) |
グループ | 90 | 17~18 | 210 | 27,300 | |||||
| バレエオープンクラス | チケット1枚(有効期限1ヶ月) | グループ | 90 | - | - | 2,625 | - | 10,500 | ||
| チケット5枚綴り(有効期限2ヶ月) | グループ | 90 | - | - | 10,500 | |||||
| キッズダンスコース | グループ | 60 | 3~4 | 38 | 8,400 | 500 | 5,250 | |||
| ミュージカル | 週1回 ジュニアクラス (5才~小学生) |
グループ | 120 | 3~4 | 38 | 11,550 | 500 | 5,250 | ||
| 週1回 一般クラス (中学生~一般) |
グループ | 170 | 3~4 | 38 | 13,650 | |||||
| 週2回 ジュニアクラス (5才~小学生) |
グループ | 120 | 6 | 76 | 15,750 | |||||
| 週2回 一般クラス (中学生~一般) |
グループ | 170 | 6 | 76 | 18,900 | |||||
| ジャズダンス | ジュニアクラス(5才~小学生) | グループ | 60 | 3~4 | 38 | 8,400 | 500 | 5,250 | ||
| 一般クラス(中学生~一般) | グループ | 90 | 3~4 | 38 | 10,500 | |||||
| <その他> | ||||||||||
| コース | 科目 | グレード | レッスン形態 | 時間(分) | 月間回数 | 年間回数 | 受講料月額 | 施設費月額 | 入室金 | |
| 女性のためのシェイプアップダンスビクス | グループ | 60 | 3~4 | 38 | 6,300 | 500 | 5,250 | |||
| フィットネスヨーガ | 週1回 | グループ | 75 | 3~4 | 38 | 7,350 | 500 | 5,250 | ||
| 週2回 | グループ | 75 | 6 | 76 | 11,750 | |||||
| イタリア語 | グループ | 60 | 3~4 | 38 | 12,600 | 500 | 5,250 | |||
備考 受講料・施設費・入室金の金額(単位:円)は、すべて税込です。
※1…おんがくのアトリエと選科を受講する場合はおんがくのアトリエの受講料を7,350円(12.5%割引)とします。
※2…ソルフェージュと選科を受講する場合はソルフェージュの受講料を7,350円(12.5%割引)とします。
※3…ポピュラー音楽において理論と実技を並行受講する場合は理論の受講料を7,350円(12.5%割引)とします。
※4…朗読サロンへの途中入室は、初心者クラスのみとします。








