![]()
- 客席数
1,367席(オーケストラピット使用時1,265席)
1階:810席(オーケストラピット使用時708席/内
車椅子での観覧スペース7席)
2階:309席
3階:248席 - オーケストラピット
約100名収容
- 楽屋
小楽屋×6、中楽屋×2、大楽屋×2、合計約120名収容
Staffroom×3、Wigs&Make-up、Wardrobe

ヨーロッパの伝統と、最新鋭の舞台機構とが調和した、
本格的な総合劇場
劇場の設計には、美しく自然な音響、そして舞台と客席との一体感を何よりも優先しています。ヨーロッパのオペラ劇場が最も輝いていた時代の伝統を継承し、国内ではめずらしい馬蹄形客席の、本格的な劇場が誕生しました。十分なスペースをとった舞台、日本でもトップクラスの水準を誇る設備と機能を持つこの劇場では、オペラ、バレエ、ミュージカルをはじめとした、多様なパフォーミング・アーツの上演が可能です。この劇場で、学生は様々な公演に参加し、その舞台を創り上げることによって、実践的な経験を積んでいきます。
アコースティックの補正を主な目的とした、位相干渉による音場差のほとんど発生しない「ウエーブフロントスカルプチャースピーカーシステム」をハウスメインスピーカーに採用し、微細かつ織細な音が求められるオペラから、特定の音量が必要な一般音楽公演までを正確に表現することができます。
テアトロ・ジーリオ・ショウワ施設概要
| 形式 | 馬蹄形 三層構造客席(オペラハウス仕様) |
|---|---|
| 客席数 | 1階:810席(オーケストラピット使用時708席)(車椅子用スペース7席) 2階:309席 3階:248席 計:1,367席(オーケストラピット使用時1,265席)(車椅子用スペース7席) |
| プロセニアム間口 | 16.2m |
| プロセニアム高さ | 11m |
| ポータル間口 | 15m |
| ポータル高さ | 10m(最大) |
| 舞台奥行き | 25m |
| スノコ高さ | 24m |
| 主な舞台機構 | 美術バトン45本(電動・コンピュータ制御) 移動式点吊り装置10台(電動・コンピュータ制御) 仮設反響板(仕様に応じて組み合わせ可能) オペラカーテン、暗転幕、東西幕(文字幕、袖幕は吊り換え、移動可能) ポータルブリッジ 照明ブリッジ2本 照明バトン2本 |
| 照明設備 | イーサネットとDMXノードによる制御システム 調光卓1024ch (サブマスター40本、ノンフェーダー、コンピュータ制御卓)(ETCリンクによるバックアップ卓1台) 調光ユニット 3KW500台 ピンスポット 2KWクセノンピン4台 移動タワー 8基 |
| 音響設備 | ホールデジタルミキサー(Panasonic) ハウススピーカー L-Acoustics製 |
| オーケストラピット | 間口17.9m 奥行 中央 4.4m ・ 端 2.8m 掘り込み部 間口 16.1m 奥行 3.1m 演奏面の深さ 客席から最大-2.4m (掘り込み部 客席から最大-2.0m) 客席 102席減 |
| 楽屋 | 個室楽屋 6室 (シャワー、トイレ付) 中楽屋 2室 大楽屋 2室 スタッフルーム 3室 衣裳室 シャワー室 (男3・女3) 洗濯室(洗濯機・乾燥機 各2台) バレエバー・鏡(上手廊下) |
| その他 | プロンプターボックス 舞台霧吹き装置 障害者のための施設 (エレベーター、トイレ) |
| レストラン (テアトロ・ジーリオ・ショウワ前) |
ホワイエ バーカウンターでの飲料提供 リストランテ イル カンピエッロ (1F) カフェ カンピエッロ (2F) Tel : 044-955-0948 |


