※2023年度入試の情報です。
※2024年度入試の情報は、7月下旬ごろ公開予定です。
1年間集中して専攻主科の実技の研鑽に取り組みます。個人レッスンは60分。恵まれた環境を活用しながら、自分の目的に合った研究ができます。
専攻 | 募集人員 | |
---|---|---|
大学 | ピアノ、オルガン、電子オルガン、弦・管・打楽器、声楽、作曲・音楽デザイン、指揮、ジャズ・ポピュラー音楽(ピアノ、ギター、ベース、ドラムス、サクソフォーン、トランペット、トロンボーン、ヴォーカル) | 各若干名 |
短大 | ピアノ、電子オルガン、弦・管・打楽器、声楽、ジャズ・ポピュラー音楽(ピアノ、ギター、ベース、ドラムス、サクソフォーン、トランペット、トロンボーン、ヴォーカル)、デジタルミュージック | 各若干名 |
実施回 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|---|
Web出願期間 (締切日23:59まで) |
書類郵送締切日 (必着) |
|||
第1回 | 2023年 1/6(金)~1/14(土) | 1/16(月) | 2/2(木)~2/3(金) | 2/13(月) |
第2回 | 2023年 2/7(火)~2/12(日) | 2/14(火) | 2/25(土) | 3/4(土) |
第3回 | 2023年 2/27(月)~3/4(土) | 3/6(月) | 3/10(金) | 3/11(土) |
本学在籍者 | 15,000円 |
---|---|
一般・卒業生および主専攻が異なる場合 | 35,000円 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学金 | 100,000 | 入学時のみ |
( - ) | 本学出身者は免除 | |
授業料 | 440,000 | 年額・2回分納可 |
(440,000) | ||
施設費 | 330,000 | 年額・2回分納可 |
(330,000) | ||
学生会費 | 17,500 | |
(17,500) | ||
総合計 | 887,500 | |
(787,500) | ||
入学手続時最少納入額 | 502,500 |
授業料・施設費 |
(402,500) |
※( )内は本学出身者の納入額