「歌うことが大好き」「歌を専門的に勉強したい」「聴く人の心に響くうたを歌いたい」
❝ 歌が好きな高校生が全国から参加するコンクールです ❞
今年度のコンクールは終了いたしました。
ご応募ありがとうございました。
開催日:2025年7月27日(日)
会 場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:37名(女声24名、男声13名)
[審査結果(エントリー順)]
以上
フォームよりお申込ください。
https://event.tosei-showa-music.ac.jp/event/vocalmusic_form/
不明な点は下記までお問合せください。
kacon@tosei-showa-music.ac.jp
(1)予選 全国5会場(公開審査) 入場無料・全席自由
≪申込時に1会場を選択(居住地によらず、ご都合のよい会場をお選びください)≫
▶ 審査日/会場
5月10日(土) 岡 山 岡山シンフォニーホール イベントホール
5月11日(日) 名古屋 ヤマハ名古屋ホール
5月17日(土) 福 岡 末永文化センター 末永ホール
5月18日(日) 仙 台 カワイ仙台コンサートサロン《ヴェルデ》
5月24日(土) 新百合ヶ丘 昭和音楽大学南校舎5F ユリホール
6月 8日(日) 新百合ヶ丘 昭和音楽大学南校舎5F ユリホール
▶ 課題曲:イタリア歌曲 1曲(本選と同一曲とする)
▶ 審査員(予定):井ノ上了吏 柴山昌宣 鈴木とも恵 中村佳子 廣田美穂 藤原海考 他
※会場により異なります
(2)本選 (公開審査) 2025年7月27日(日)12:00開始予定 入場無料・全席自由
▶ 会場:昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ
▶ 課題曲:イタリア歌曲および日本歌曲(または母国語の歌曲)より各1曲(計2曲/6分以内)
※伴奏者は各自で手配してください。但し、本選のみご相談に応じます。
※歌唱は暗譜とします。
※前奏・間奏・後奏はできる限りカットし、譜めくりは各自で手配してください。
※ピアノの蓋の開閉調整はできません。
▶ 審査員(予定):井ノ上了吏 柴山昌宣 鈴木とも恵 中村佳子 廣田美穂 藤原海考 他
フォームよりお申込ください。
https://event.tosei-showa-music.ac.jp/event/vocalmusic_form/
不明な点は下記までお問合せください。
kacon@tosei-showa-music.ac.jp
ビデオ審査(非公開)
▶ 審査員(予定):井ノ上了吏 柴山昌宣 鈴木とも恵 中村佳子 廣田美穂 藤原海考 他
開催日:2024年7月28日(日)
会 場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:43名(女声33名、男声10名)
[審査結果(エントリー順)]
開催日:2023年7月30日(日)
会場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:42名(女声34名、男声8名)
[審査結果(五十音順)]
| 上野 修護 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 2年 |
| 武田 聖也 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 3年 |
| 多田 凌太朗 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 千葉 知温 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 前野 心美 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 石田 彌月 | 長崎県 | 活水高等学校 | 3年 |
| 風間 新菜 | 栃木県 | さくら清修高等学校 | 3年 |
| 釜屋 朱里 | 千葉県 | 国府台女子学院高等部 | 2年 |
| 小森 瑛水 | 神奈川県 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 2年 |
| 冨田 有紗 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 3年 |
| 永井 さくら | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 早川 実花 | 愛知県 | 明和高等学校 | 3年 |
| 蛭田 優莉亜 | 宮城県 | 常盤木学園高等学校 | 3年 |
| 堀家 実月 | 香川県 | 坂出高等学校 | 1年 |
| 三宅 あい | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 3年 |
| 村本 琴音 | 熊本県 | ルーテル学院高等学校 | 2年 |
| 八木 彩音 | 東京都 | 国立音楽大学附属高等学校 | 3年 |
| 山崎 実純 | 神奈川県 | 横浜雙葉高等学校 | 3年 |
開催日:2022年8月20日(土)
会場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:37名(女声29名、男声8名)[応募総数:97名]
[審査結果(五十音順)]
| 秋山 喜一郎 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 2年 |
| 川又 千世 | 茨城県 | 翔洋学園高等学校 | 3年 |
| 門脇 早紀 | 島根県 | 松江北高等学校 | 2年 |
| 武田 明子 | 山形県 | 山形北高等学校 | 3年 |
| 渡辺 琴 | 岩手県 | 黒沢尻北高等学校 | 3年 |
| 上野 修護 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 1年 |
| 武田 聖也 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 2年 |
| 蛭田 優莉亜 | 宮城県 | 常盤木学園高等学校 | 2年 |
| 三宅 あい | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 2年 |
| 桑原 明 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 永井 渚月 | 愛知県 | 菊里高等学校 | 3年 |
| 金 鎮國 | 東京都 | 東京朝鮮中高級学校 | 3年 |
| 三宅 みか | 東京都 | 国立音楽大学附属高等学校 | 2年 |
| 古川 愛紗 | 佐賀県 | 佐賀女子短期大学付属 佐賀女子高等学校 | 3年 |
| 成川 諒 | 東京都 | 日本音楽高等学校 | 3年 |
| 村井 洋幸 | 熊本県 | ルーテル学院高等学校 | 2年 |
| 小澤 花音 | 東京都 | 国立音楽大学附属高等学校 | 3年 |
| 森田 ハンナ | 東京都 | 杉並総合高等学校 | 1年 |
| 兒島 佑亮 | 鳥取県 | 鳥取東高等学校 | 3年 |
| 千葉 知温 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 2年 |
開催日:2021年8月21日(土)
審査方法:ビデオ審査(非公開)
本選選出者:44名(女声38名、男声6名)
※応募総数 127名
[審査結果(五十音順)]
| 安部 一花 | 石川県 | 小松市立高等学校 | 2年 |
| 大宮 みゆら | 宮城県 | 常盤木学園高等学校 | 2年 |
| 杉森 さくら | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | 3年 |
| 長嶋 穂乃香 | 宮城県 | 宮城第一高等学校 | 3年 |
| 中村 心澪 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 1年 |
| 吉永 愛友 | 宮城県 | 尚絅学院高等学校 | 3年 |
| 秋山 喜一郎 | 東京都 | 桐光学園高等学校 | 1年 |
| 五十嵐 心海 | 神奈川県 | 橘高等学校 | 3年 |
| 牛野 円香 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 2年 |
| 小澤 花音 | 東京都 | 国立音楽大学附属高等学校 | 2年 |
| 田川 美桜 | 長崎県 | 活水高等学校 | 3年 |
| 竹内 悠紀乃 | 香川県 | 坂出高等学校 | 2年 |
| 武田 聖也 | 東京都 | 桐光学園高等学校 | 1年 |
| 田中 尊子 | 熊本県 | ルーテル学院高等学校 | 2年 |
| 田宮 鈴音 | 岐阜県 | 吉城高等学校 | 3年 |
| 津幡 彩乃 | 富山県 | 呉羽高等学校 | 2年 |
| 中島 ももみ | 新潟県 | 新潟中央高等学校 | 2年 |
| 蛭田 優莉亜 | 宮城県 | 常盤木学園高等学校 | 1年 |
| 藤原 元大 | 埼玉県 | 浦和学院高等学校 | 3年 |
| 森山 和奏 | 長崎県 | 長崎西高等学校 | 3年 |
| 横山 凜美 | 大分県 | 芸術緑丘高等学校 | 2年 |
開催日:2021年8月22日(日)
審査方法:ビデオ審査(非公開)
本選選出者:22名(女声21名、男声1名)
※応募総数 51名
[審査結果(五十音順)]
| 冨井 りえる | 茨城県 | 土浦日本大学高等学校 | 3年 |
| 長谷川 夢華 | 東京都 | 国立音楽大学附属高等学校 | 3年 |
| 原口 琴美 | 神奈川県 | 相模原弥栄高等学校 | 1年 |
| 大野 詩乃 | 岐阜県 | 加納高等学校 | 3年 |
| 小泉 碧桜 | 宮城県 | 東北学院榴ケ岡高等学校 | 3年 |
| 後藤 友菜 | 東京都 | 女子聖学院高等学校 | 3年 |
| 田渕 蓮華 | 北海道 | 札幌大谷高等学校 | 2年 |
| 森 柚季 | 兵庫県 | 梅花高等学校 | 3年 |
開催日:2020年8月22日(土)
審査方法:ビデオ審査(非公開)
本選選出者:43名(女声31名、男声12名)
※応募総数 127名
[審査結果(五十音順)]
| 加野 喬大 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 3年 |
| 鈴木 滉一 | 神奈川県 | 戸塚高等学校 | 3年 |
| 髙木 千里 | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 2年 |
| 増田 紬希 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 松村 百花 | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 3年 |
| 森田 穂奈美 | 熊本県 | ルーテル学院高等学校 | 3年 |
| 板戸 耀央 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 2年 |
| 上田 駆 | 新潟県 | 新潟中央高等学校 | 3年 |
| 大宮 みゆら | 宮城県 | 常盤木学園高等学校 | 1年 |
| 川又 千世 | 茨城県 | 水戸女子高等学校 | 1年 |
| 白川 夏海 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 竹内 悠紀乃 | 香川県 | 坂出高等学校 | 1年 |
| 冨井 りえる | 茨城県 | 土浦日本大学高等学校 | 2年 |
| 長嶋 穂乃香 | 宮城県 | 宮城第一高等学校 | 2年 |
| 平澤 佳穂 | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 3年 |
| 前田 梨緒 | 長崎県 | 島原高等学校 | 2年 |
| 三浦 海倭 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 3年 |
| 村島 悠華 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 3年 |
| 矢野 陽義 | 東京都 | 桐光学園高等学校 | 3年 |
| 吉川 知里 | 愛知県 | 明和高等学校 | 3年 |
| 吉永 愛友 | 宮城県 | 尚絅学院高等学校 | 2年 |
開催日:2019年6月8日(土)
会 場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:42名(女声28名、男声14名)
[審査結果(五十音順)]
| 奥村 麗音 | 石川県 | 金沢二水高等学校 | 3年 |
| 田原 美歩 | 沖縄県 | 開邦高等学校 | 2年 |
| 大月 佳子 | 岡山県 | 岡山城東高等学校 | 3年 |
| 白石 直央 | 埼玉県 | 立教新座高等学校 | 3年 |
| 西丸 莉珠 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 3年 |
| 盛田 崇人 | 岩手県 | 一関第一高等学校 | 3年 |
| 梅澤 ゆきの | 新潟県 | 新潟中央高等学校 | 3年 |
| 石山 あゆみ | 静岡県 | 浜松学芸高等学校 | 3年 |
| 立石 彩乃 | 長崎県 | 大村高等学校 | 3年 |
| 大久保 芙香 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 1年 |
| 森 健音 | 長崎県 | 長崎日本大学高等学校 | 3年 |
| 前田 ひより | 愛知県 | 明和高等学校 | 3年 |
| 瀧沢 幸香 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 2年 |
| 加野 喬大 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 2年 |
| 梶野 咲良 | 愛知県 | 菊里高等学校 | 2年 |
| 松村 百花 | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 2年 |
| 早坂 友花 | 東京都 | 日本音楽高等学校 | 3年 |
| 木名瀬 遥介 | 茨城県 | 水戸第三高等学校 | 3年 |
| 廣瀬 至彦 | 岩手県 | 盛岡第四高等学校 | 3年 |
| 藤原 東樹 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 上田 駆 | 新潟県 | 新潟中央高等学校 | 2年 |
| 保坂 理桜 | 長崎県 | 純心女子高等学校 | 3年 |
開催日:平成30年6月9日(土)
会 場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:42名(女声27名、男声15名)
[審査結果(五十音順)]
| 梶川 なるみ | 埼玉県 | 伊奈学園総合高等学校 | 3年 |
| 海上 玲菜 | 北海道 | 中標津高等学校 | 3年 |
| 林 和希 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 3年 |
| 原田 怜奈 | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 3年 |
| 宮崎 成 | 宮城県 | 美田園高等学校 | |
| 三輪 亮太郎 | 埼玉県 | 慶應義塾志木高等学校 | 3年 |
| 原田 菜摘 | 神奈川県 | 弥栄高等学校 | 3年 |
| 吉川 知里 | 愛知県 | 明和高等学校 | 1年 |
| 岡 明香里 | 富山県 | 呉羽高等学校 | 3年 |
| 坪井 梨乃 | 長崎県 | 活水高等学校 | 2年 |
| 奥村 麗音 | 石川県 | 金沢二水高等学校 | 2年 |
| 梶野 咲良 | 愛知県 | 菊里高等学校 | 1年 |
| 大原 紗矢香 | 高知県 | 土佐女子高等学校 | 3年 |
| 西村 真彩 | 香川県 | 坂出高等学校 | 2年 |
| 盛田 崇人 | 岩手県 | 一関第一高等学校 | 2年 |
| 西丸 莉珠 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 2年 |
| 亀ヶ盛 流星 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 田島 知奈 | 佐賀県 | 佐賀女子短期大学付属 佐賀女子高等学校 |
3年 |
| 平古場 天希 | 長崎県 | 鎮西学院高等学校 | 3年 |
| 増田 旭宏 | 岐阜県 | 加納高等学校 | 3年 |
開催日:平成29年6月10日(土)
会 場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:40名(女声30名、男声10名)
[審査結果(五十音順)]
| 島田 佳音 | 香川県 | 坂出高等学校 | 2年 |
| 石本 高雅 | 大分県 | 大分東明高等学校 | 3年 |
| 冨永 春菜 | 茨城県 | 水戸第三高等学校 | 3年 |
| 宮井 翔大 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 2年 |
| 谷川 聖 | 長崎県 | 純心女子高等学校 | 2年 |
| 熱田 杏子 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 3年 |
| 松本 瑠海 | 埼玉県 | 大宮光陵高等学校 | 3年 |
| 松村 映見 | 神奈川県 | 清泉女学院高等学校 | 3年 |
| 園部 諒人 | 宮城県 | 東北生活文化大学高等学校 | 3年 |
| 古市 真子 | 鹿児島県 | 松陽高等学校 | 3年 |
| 富永 早耶香 | 長崎県 | 活水高等学校 | 2年 |
| 尾形 綾音 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 山本 彩月 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 北 朋実 | 石川県 | 小松市立高等学校 | 3年 |
| 阪野 桃子 | 愛知県 | 明和高等学校 | 3年 |
| 田島 知奈 | 佐賀県 | 佐賀女子短期大学付属 佐賀女子高等学校 | 2年 |
| 奥村 麗音 | 石川県 | 金沢二水高等学校 | 1年 |
| 岩渕 竜矢 | 岩手県 | 一関修紅高等学校 | 2年 |
| 山西 泰雅 | 香川県 | 英明高等学校 | 3年 |
| 禰冝田 琳子 | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 2年 |
| 岡庭 歩美 | 東京都 | 総合芸術高等学校 | 3年 |
開催日:平成28年6月4日(土)
会 場:テアトロ・ジーリオ・ショウワ
出場者:42名(女声29名、男声13名)※内1名欠場
[審査結果(五十音順)]
| 早川 愛 | 栃木県 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 3年 |
| 吉川 紗良 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 3年 |
| 上野 めぐみ | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 杉原 真由 | 鹿児島県 | 松陽高等学校 | 2年 |
| 竹内 菜緒 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 下﨑 琳 | 石川県 | 金沢泉丘高等学校 | 3年 |
| 梅澤 奈穂 | 群馬県 | 前橋女子高等学校 | 3年 |
| 清水 結貴 | 埼玉県 | 星野高等学校 | 3年 |
| 坂本 響 | 山梨県 | 甲斐清和高等学校 | 2年 |
| 林 和希 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 | 1年 |
| 西谷 紗菜 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 西谷 亮良 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 阿部 泰洋 | 岩手県 | 不来方高等学校 | 3年 |
| 都竹 悠河 | 岐阜県 | 斐太高等学校 | 2年 |
| 髙倉 群 | 大分県 | 日田高等学校 | 3年 |
| 多比良 美弘 | 長崎県 | 口加高等学校 | 3年 |
| 平尾 朱音 | 香川県 | 坂出高等学校 | 3年 |
| 宮井 翔大 | 香川県 | 高松第一高等学校 | 1年 |
| 徐 多榮 | 東京都 | 東京韓国高等学校 | 2年 |
| 渕﨑 夕規夏 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | 2年 |
お問い合わせ
高校生のための歌曲コンクール事務局(昭和音楽大学演奏支援室 内 歌曲研究所)
E-mail : kacon@tosei-showa-music.ac.jp
[TEL]044-953-9849 [FAX]044-953-1311
(受付時間/10:00~18:00 ※12:00~13:00及び土日祝日を除く)